The list of Fallen in the Slovak National Uprising buried on the Partisans cemetery in Martin - Priekopa | |||||||
The number | The Surname | The name | The date and the place of the death | The nationality | |||
current | of the grave | capital | The date and the place of the birth | of the death | |||
1 | 1 | 3 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 01.09.1944 | ||
2 | 5 | Brndiar | Andrej | 06.12.1923, Klenovec | 20.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
3 | 6 | Bachna | Vojtech | 12.11.1906, Sv. Anton | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
4 | 10 | Neznámy partizán | Neznámy partizán | 01.09.1944 | |||
5 | 64 | Bučko | Štefan | 1908, Sásová | 03.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
6 | 16 | Kroh | Rudolf | 17.08.1914, Buškovice | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
7 | 15 | Lakatošová | Štefánia | 25.06.1927, Čadca | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
8 | 23 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 21.09.1944, Priekopa | |||
9 | 22 | Oselský | Jozef | 29.06.1924, Likavka | 17.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
10 | 25 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
11 | 29 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 02.09.1944, Priekopa | |||
12 | 2 | 45 | Gablas | Rudolf | 24.02.1926, České Brezno | 14.09.1944, Priekopa | |
13 | 42 | Mičinec | Jozef | 15.06.1916, Kremnica | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
14 | 41 | Mravec | Ján | 20.05.1920, Ondrašová | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
15 | 40 | Kubenka | Samuel | 07.09.1908, Košťany/n Turcom | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
16 | 44 | Pecár | Jozef | 27.07.1923, Stredný Čepeň | 14.09.1944, Priekopa | ||
17 | 39 | Stieranka | Ondrej | 09.10.1924, Radvaň/n Hronom | 14.09.1944, Priekopa | ||
18 | 38 | Jurkovič | Ľudovít | 27.08.1922, Sokolče | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
19 | 36 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 14.09.1944, Priekopa | |||
20 | 37 | Šolc | Ľudovít | 15.10.1921, Lisková | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
21 | 43 | Thomka | Bartolomej | 02.10.1907, Satoralja Ujhely | 14.09.1944, Priekopa | ||
22 | 31 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
23 | 3 | 95 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | ||
24 | 93 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
25 | 91 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
26 | 92 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
27 | 90 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
28 | 83 | Tončík | Ján | 25.04.1921, Martin | 15.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
29 | 82 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
30 | 80 | Kartík | Juraj | 01.01.1921, Ban. Bystrica | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
31 | 81 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
32 | 79 | Mindas | Juraj | 02.04.1920, Oľšavica | 11.09.1944, Priekopa | ||
33 | 73 | Ruman | Pavol | 23.03.1919, Bobrovník | 09.09.1944, Priekopa | ||
34 | 4 | 102 | Čižmárik | Matej | 22.03.10 | 08.09.1944 | |
35 | 98 | Král | Peter | 31.05.1924, Paučina Lehota | Sep. 1944 | ||
36 | 74 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
37 | 72 | Mikula | Jozef | 11.07.1925, Trnava | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
38 | 75 | Duchoň | Jozef | 10.04.1926, Budatín | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
39 | 118 | Pražiak | Ján | 26.12.1923, Priekopa | 17.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
40 | 116 | Kostra | Jozef | 12.04.1923, Priekopa | 10.10.1944, Bartošová Lehôtka | Slovenská | |
41 | 111 | Hrozienčík | Ján | 20.04.1922, Priekopa | 08.02.1945, Martin | Slovenská | |
42 | 124 | Bízik | Pavol | 23.01.1916, Priekopa | 03.09.1944, Vrútky | Slovenská | |
43 | 122 | Šenšel | Ján | 22.10.1919, Vrútky | 07.09.1944, Vrútky | Slovenská | |
44 | 123 | Sitár | Ivan | 17.04.1922, Priekopa | 12.09.1944, Sučany | Slovenská | |
45 | 5 | 97 | Staroň | Miloš | 19.01.1922, Paučina Lehota | Sep. 1944, Priekopa | |
46 | 96 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
47 | 94 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
48 | 87 | Bartoš | Pavol | 22.07.1919, Majer | 9.09.1944, Priekopa | ||
49 | 86 | Samolej | Štefan | 17.10.1926, Lipt. Lužná | 11.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
50 | 88 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
51 | 85 | Žitný | Jozef | 17.03.1907, Bačištorf | 09.09.1944, Priekopa | ||
52 | 89 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
53 | 101 | Hollý | Bohuš | 01.04.1922, Podtúreň | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
54 | 99 | Daubnerová rod.Kapustová | Júlia | 19.06.1918, Podlanice | 09.09.1944, Priekopa | ||
55 | 84 | Balík | Pavol | 27.06.1922, Hiadeľ | 09.09.1944, Priekopa | ||
56 | 100 | Láni | Branislav | 20.11.1924, Nižná Bôca | 07.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
57 | 6 | 1 | Baláž | Marcel | 26.11.1911, Likavka | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská |
58 | 2 | Slimák | Ferdinand | 01.03.1910, Lúčky | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
59 | 4 | Baroniak | Anton | 13.09.1926, Lietavská Lúčka | 9.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
60 | 11 | Trimaj | Ľudovít | 30.08.1926, Diviaky | 12.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
61 | 9 | Remenár | Ján | 17.05.1910, Krompot | 14.09.1944, Priekopa | ||
62 | 13 | Schnierer | Ladislav | 12.10.1922, Handlová | 11.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
63 | 12 | Mendel | Valent | 24.04.1922, Dolný Kanec | Sep. 1944, Priekopa | ||
64 | 8 | Kosorín | Marko | 29.07.1917, Starý Tekov | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
65 | 14 | Šmíra | Jozef | 03.03.1920, Divina Dlhá | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
66 | 17 | Kyseljon | Peter | 25.03.1911 | Sep. 1944, Priekopa | ||
67 | 18 | Krčmárik | Ján | 26.04.1920, Handlová | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
68 | 7 | 34 | Hoško | Štefan | 19.08.1919, Kokava n/Rimavicou | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská |
69 | 47 | Šimčisko | Andrej | 28.04.1914, Čadca | 06.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
70 | 46 | Broško | Jaroslav | Sep. 1944, Priekopa | |||
71 | 35 | Kaluža | Florián | 1919 | Sep. 1944, Priekopa | ||
72 | 48 | Mužík | Jozef | 06.12.1921, Veľké Rovné | 14.09.1944, Priekopa | ||
73 | 49 | Neznámy civil | Neznámy civil | Sep. 1944, Priekopa | |||
74 | 50 | Miškovský | Pavol | 02.09.1926, Môťová | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
75 | 54 | Skučka | Jozef | 29.09.1924, Detva | 14.09.1944, Rožňava | Slovenská | |
76 | 51 | Horčiak | Ján | 25.06.1925, Horná Lehota | 05.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
77 | 52 | Rázga | Vojtech | 30.11.1925, Zvolen | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
78 | 53 | Lietavec | Štefan | 01.03.1926, Lipt. Lúžna | 09.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
79 | 8 | 27 | Ševela | Ján | 25.05.1922, Jacovce | 14.09.1944, Priekopa | Slovenská |
80 | 26 | Košč | Ján | 16.06.1925, Cigolka | 14.09.1944, Priekopa | ||
81 | 32 | Neznámy | Neznámy | Sep. 1944, Priekopa | |||
82 | 28 | Mišota | Štefan | 31.07.1912, Lisková | 07.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
83 | 30 | Urbanec | Vincent | 22.06.1922, Kunerad | 14.09.1944, Priekopa | ||
84 | 33 | Kováč | Michal | 06.02.1919, Lipt. Teplička | 12.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
85 | 55 | Kolcún | Štefan | 13.06.1906, Spišské Tomašovce | 23.09.1944, Priekopa | Slovenská | |
86 | 56 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944, Priekopa | |||
87 | 58 | Schwarcz | Ferdinand | 28.05.1913, Cech | 12.9.1944 Priekopa | ||
88 | 57 | Otruba | Ondrej | 08.12.1900, Zázrivá | Sep. 1944,Priekopa | Slovenská | |
89 | 59 | Čumová | Irena | 12.06.1929, Medzibrod n/Hronom | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
90 | 9 | 19 | Zgodova | Jozef | 13.02.1926, Stráža | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská |
91 | 20 | Boďa | Pavol | 18.07.1923, Diviaky | 14.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
92 | 21 | Prieložný | Blažej | 28.07.1914, Stanislavovo | 7.9.1944,Priekopa | ||
93 | 24 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944,Priekopa | |||
94 | 115 | Melichar | Gašpar | 15.05.1915, Veľké Šenkvice | 20.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
95 | 100 | Mikulčík | Ján | 10.03.1922, Môťová | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
96 | 119 | Furinda | Ján | 21.05.1921, Žaškov | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
97 | 112 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944,Priekopa | |||
98 | 103 | Floriš | František | 08.08.1923,Tuchyňa | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
99 | 62 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944,Priekopa | |||
100 | 63 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944,Priekopa | |||
101 | 10 | 121 | Pahola | Augustín | 13.07.1922 | 12.9.1944 Priekopa | |
102 | 65 | Sedláček | Jozef | 04.05.1927, Hlohovec | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
103 | 68 | Kubáň | Ján | 28.10.1903, Dechtary | 9.9.1944,Priekopa | ||
104 | 69 | Urmín | Anton | 18.01.1928, Švošov | 9.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
105 | 67 | Bakoš | Metod | 21.05.1922, Hiadeľ | 9.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
106 | 60 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944,Priekopa | |||
107 | 77 | Koštial | Ľudovít | 24.10.1923, Dol. Harmanec | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
108 | 76 | Fongus | Jozef | 07.05.1924, Lipt. Lúžna | 9.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
109 | 70 | Paulíni | Karol | 12.07.1926, Gombáš | 9.9.1944,Priekopa | ||
110 | 61 | Jánošík | Ján | 12.08.1920, Lemišdorf | 8.9.1944, Priekopa | ||
111 | 78 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | Sep. 1944 Priekopa | |||
112 | 71 | Ivan | Jozef | 07.11.1908, Svätý Ondrej | 9.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
113 | 11 | 104 | Chandrika | Mester | 1918 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR |
114 | 105 | Blochunov | Juchim | 1906 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
115 | 106 | Luska | Platon | 1913 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
116 | 107 | Riabko | Grigorij | 1925 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
117 | 108 | Sercanov | Šmerevoj | 04.04.1919 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
118 | 109 | Schiura | Ivan | 05.11.1900 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
119 | 110 | Ordenat | Ordenat Fedor | 25.10.1924 | 21.2.1945, Priekopa | ZSSR | |
120 | 7 | Neznámy ruský partizán | Neznámy ruský partizán | Sep. 1944, Priekopa | |||
121 | 125 | Neznámy vojak ZSSR | Neznámy vojak ZSSR | 1914, Sklabiňa | |||
122 | 126 | Neznámy vojak ZSSR | Neznámy vojak ZSSR | 1944, Priekopa | |||
123 | 12 | 113 | Laurens | Georges | 1920 | 26.3.1945, Priekopa | Francúzska |
124 | 114 | Antoine | Marius Jonnane | 06.11.1922, Martigres | 26.3.1945, Priekopa | Francúzska | |
125 | 127 | Jalais | René | Sep. 1944, Vrútky | Francúzska | ||
126 | 128 | Le Goff | Francois | 1944, Martin | Francúzska | ||
127 | 129 | Neznámy vojak ZSSR | Neznámy vojak ZSSR | 1944, Martin | |||
128 | 130 | Neznámy vojak ZSSR | Neznámy vojak ZSSR | 1944, Martin | |||
129 | 131 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Martin | |||
130 | 132 | Neznámy vojak ZSSR | Neznámy vojak ZSSR | 1944, Martin | |||
131 | 133 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Martin | |||
132 | 134 | Neznámy partizán ZSSR | Neznámy partizán ZSSR | 1944, Ležiachov | |||
133 | 13 | 66 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Priekopa | ||
134 | 14 | 135 | Gajevič | Alexander | 18.04.1918, Danielovo | 13.4.1945, Vrútky | |
135 | 136 | Vancel | Anton | 10.01.1921, Horná Králová | 13.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
136 | 137 | Metil rotný v z. | Ján, rotný v z. | 1921 | 14.4.1945, Vrútky | ||
137 | 138 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 14.4.1945, Vrútky | |||
138 | 139 | Neušel | František | 18.4.1945, Vrútky | |||
139 | 140 | Voj. H.B. | Voj. H.B. | 24.4.1945, Vrútky | |||
140 | 141 | Ševčík | Jozef | 25.12.1920 | 18.4.1945, Vrútky | ||
141 | 142 | Werner | Vojtech | 29.08.1918, Budapešť | 31.8.1944, Vrútky | Maďarsko | |
142 | 143 | Stanko, čsl.3.brigáda,5.práporu | Stanko, čsl.3.brigáda,5.práporu | 21.4.1945, Vrútky | |||
143 | 144 | Vrábel | Štefan | 19.4.1945, Vrútky | |||
144 | 145 | Pavol | Ján | 22.02.1922, Velbachy | 23.4.1945, Vrútky | ||
145 | 146 | Neznámy | Neznámy | Sept. 1944, Vrútky | |||
146 | 147 | Blška | Matej | 16.11.1914, Pribiliny | 19.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
147 | 148 | Sivák | Ján | 1915, Vydraň | 18.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
148 | 149 | Serenka slob. | Ján, slob. | 1912 | 29.4.1945, Vrútky | ||
149 | 150 | Šivanič | Štefan | 03.08.1919, Štebník | 22.4.1945, Vrútky | ||
150 | 151 | Neznámy | Neznámy | 22.4.1945, Vrútky | |||
151 | 152 | Škubala | Ján | 05.10.1924 | 22.4.1945, Vrútky | ||
152 | 153 | Trizňa | Michal | 24.4.1945, Vrútky | |||
153 | 154 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 22.4.1945, Vrútky | |||
154 | 155 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 22.4.1945, Vrútky | |||
155 | 156 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 22.4.1945, Vrútky | |||
156 | 157 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 22.4.1945, Vrútky | |||
157 | 158 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 22.4.1945, Vrútky | |||
158 | 159 | Karafa voj. | Ján, voj. | 23.4.1945, Vrútky | |||
159 | 160 | Ungár | Tibor | 03.02.1918, Dolný Kubín | 1945, Vrútky | Slovenská | |
160 | 161 | Turhunákov | Nikolaj Michalojovič | 25.4.1945, Vrútky | |||
161 | 162 | Jurek voj. | Ján, voj. | 21.4.1945, Vrútky | |||
162 | 163 | Javoš | Ondrej, des. | 20.4.1945, Vrútky | |||
163 | 164 | Rimek | Emil, voj. | 1926 | 21.4.1945, Vrútky | ||
164 | 165 | Had Svita | Ján | 19.02.1919, Kraľovany | 20.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
165 | 166 | Koča | Štefan | 20.12.1920, Žakarovce | 24.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
166 | 167 | Piešťak | Michal | Batizovce | 24.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
167 | 168 | Marchovka | Michal, slob. | 24.4.1945, Vrútky | |||
168 | 169 | Belko | Michal | 24.4.1945, Vrútky | |||
169 | 15 | 170 | Beneš | František | 15.08.1919, Vrútky | 29.8.1945, Vrútky | Slovenská |
170 | 171 | Šucha | Jozef | 27.01.1913, Vrútky | Sep.1944, Vrútky | Slovenská | |
171 | 172 | Dostál | František | 09.12.1895, Lenčka | 10.10.1944 Vrútky | ||
172 | 173 | Genda | Jozef | 27.02.1900, Vrútky | 05.03.1945, Libá okr.Cheb | Slovenská | |
173 | 174 | Leník | Ján | 23.03.1897, Martin | 10.10.1944, Martin | Slovenská | |
174 | 175 | Jelšík | Jozef Pavol | 17.02.1909, Vrútky | 9.9.1944,Priekopa | Slovenská | |
175 | 176 | Hadrbulec | Jozef | 19.05.1922, Vrútky | 4.9.1944, Vrútky | Slovenská | |
176 | 16 | 177 | Karafa | Jozef, voj. | 23.4.1945, Vrútky | ||
177 | 178 | H.H. | H.H. | 9.9.1944,Vrútky | |||
178 | 179 | Jurko | Ján | 06.11.1915, Skrabské | 23.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
179 | 180 | Karel | Bartolomej | 23.4.1945, Vrútky | |||
180 | 181 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1.9.1944, Vrútky | |||
181 | 182 | Pito | Július | 23.4.1945, Vrútky | |||
182 | 183 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 24.4.1945, Vrútky | |||
183 | 184 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 20.4.1945, Vrútky | |||
184 | 185 | Karinčák | Karinčák Ján, slob. | 22.4.1945, Vrútky | |||
185 | 186 | Maliar | Andrej | 20.04.1917, Malá Lodina | 22.4.1945, Vrútky | Slovenská | |
186 | 187 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 11.4.1945, Vrútky | |||
187 | 188 | Fedorko | Peter | 02.02.1919, Berechovo | 23.4.1945, Vrútky | ||
188 | 189 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1.9.1944, Vrútky | |||
189 | 190 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 3.9.1944, Vrútky | |||
190 | 191 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 21.4.1945, Vrútky | |||
191 | 192 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 21.4.1945, Vrútky | |||
192 | 193 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 21.4.1945, Vrútky | |||
193 | 194 | Neznáma žena | Neznáma žena | 1945, Vrútky | |||
194 | 195 | Kristen | Osvald, por. | 28.07.1916, Žilina | 7.9.1944, Vrútky | Slovenská | |
195 | 196 | Kocman | Ondrej | 7.9.1944, Martin | |||
196 | 17 | 197 | Feriančík | Ondrej | 20.08.1905, Mošovce | 9.9.1944, Martin | Slovenská |
197 | 198 | Škreko | Anton | 17.01.1923, Hrnčiarovce n/Parnou | 8.9.1944, Martin | Slovenská | |
198 | 199 | Hudec | Samuel | Aug.1944, Martin | |||
199 | 200 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Vrútky | |||
200 | 201 | Šmál | Ján | 1913, Ďanová | Aug.1944, Martin | Slovenská | |
201 | 202 | Štancel | Stanislav | 22.11.1920, Martin | 25.8.1944, Strečno | Slovenská | |
202 | 203 | Pavlovič | Ladislav | 1944, Martin | |||
203 | 204 | Vitkovský | František | 07.12.1914,Spišská Nová Ves | 10.5.1945, Martin | Slovenská | |
204 | 205 | Lopčianský | Anton | 1923, Lipt. Hrádok | 9.5.1945, Martin | Slovenská | |
205 | 206 | Barabáš | František | 06.04.1910, Hrabušovce | 7.5.1945, Martin | Slovenská | |
206 | 207 | Pančík | Jozef | 17.03.1914, Martin | 14.9.1944, Priekopa | Slovenská | |
207 | 208 | Horský | Pavol, por. | 10.08.1907, Slov. Lupča | 28.4.1945, Martin | Slovenská | |
208 | 209 | Ing. Tichý | Jozef, major | 07.07.1905, Nemochovice | 20.4.1945, Martin | ||
209 | 210 | Kropáš | Kropáš Imrich, por. | 28.4.1905 | |||
210 | 211 | Škarba | Jozef | 18.08.1921, Rudno n/Hron. | 15.9.1944, Martin | Slovenská | |
211 | 212 | Kysela | Ján | 23.08.1922, Ďurkov | 11.4.1945, Martin | Slovenská | |
212 | 213 | Novotný | Peter | 1945, Martin | |||
213 | 214 | Vatral | Gustav Ondrej | 25.09.1924, Budatín | 19.4.1945, Martin | Slovenská | |
214 | 215 | Kulman | Albert | 19.4.1945, Martin | |||
215 | 216 | Macala | Ondrej | 03.11.1916, Volchovec | 24.4.1945, Martin | ||
216 | 217 | Osuský | Ján | 06.07.1926, Bilka | 23.4.1945, Martin | ||
217 | 218 | Jurík | Michal | 1945, Martin | |||
218 | 219 | Štepien | Jozef, des. | 1945, Martin | |||
219 | 220 | Mikula | Štefan | 14.12.1919, Veľbachy | 20.4.1945, Martin | ||
220 | 221 | Baláž | Alojz | 1922 | 1945, Martin | ||
221 | 222 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
222 | 223 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
223 | 224 | Vrzguľa | Jozef | 1922 | 27.4.1945, Martin | ||
224 | 225 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
225 | 226 | Vavák | Július | 18.08.1907, Sučany | 18.9.1944, Martin | Slovenská | |
226 | 227 | Neznáma žena | Neznáma žena | 1944, Martin | |||
227 | 228 | Kranec | Ján | 1924, Predajná | 12.9.1944, Martin | Slovenská | |
228 | 229 | Brndiar | Ondrej | 1944, Martin | |||
229 | 230 | Weiser | Martin | 13.04.1922, Turany n/V | 20.9.1944,Tomčany | Slovenská | |
230 | 231 | Bednár | Martin | 14.07.1921, Hranovnica | 1.9.1944, Martin | Slovenská | |
231 | 232 | Gandel | Jozef | 25.08.1911, Brežany | 8.10.1944, Martin | Slovenská | |
232 | 233 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
233 | 234 | Štefík | Gerhard | 1944, Martin | |||
234 | 235 | Eckstein | Pavol | 1944, Martin | |||
235 | 236 | Furman | Jozef | 04.02.1924, Krásny Brod | 30.8.1944, Martin | Slovenská | |
236 | 237 | Hajas | Ondrej | 11.03.1897, Dražkovce | 8.9.1944, Martin | Slovenská | |
237 | 238 | Macko | Ján | 1944, Martin | |||
238 | 239 | Plena | Juraj | 02.03.1922 | |||
239 | 240 | Neznámy | Neznámy | Martin | |||
240 | 241 | Neznámy | Neznámy | Martin | |||
241 | 242 | Neznámy | Neznámy | Martin | |||
242 | 18 | 243 | Rusnák | Michal | 16.07.1920, Vysoká Boča | 28.4.1945, Vrútky | |
243 | 244 | Gábor | Michal | 1919 | 28.4.1945, Vrútky | ||
244 | 245 | Hevič | Vasil | 16.06.1918, Temešvár | 28.4.1945, Vrútky | ||
245 | 246 | Marchefka | Karol | 25.10.1920, Bravensit | 30.4.1945, Vrútky | ||
246 | 247 | Jurečko | Juraj, čatár | 22.4.1945, Vrútky | |||
247 | 248 | Hellebrandt | Ján | 1920 | 27.4.1945, Vrútky | ||
248 | 249 | Benias | Ján | 24.4.1945, Vrútky | |||
249 | 19 | 250 | Neznámy | Neznámy | 1945, Vrútky | ||
250 | 251 | Neznámy | Neznámy | 1945, Vrútky | |||
251 | 252 | Ruman | Jozef | 26.03.1922, Becerava | 23.4.1945, Vrútky | ||
252 | 253 | Kazimír | Juraj, slobodník | 23.5.1945, Vrútky | |||
253 | 254 | Neznámy | Neznámy | 1945, Vrútky | |||
254 | 255 | Záhradníček | Jozef | 27.03.1920, Urfald | 13.4.1945, Vrútky | ||
255 | 256 | Neznámy | Neznámy | 1944, Vrútky | |||
256 | 20 | 257 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | ||
257 | 258 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
258 | 259 | Hanusák | Alojz | 1944, Martin | |||
259 | 260 | Juríček | Imrich | 1944, Martin | |||
260 | 261 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
261 | 262 | Taranza | František | Dol. Lieskov | 1944, Martin | ||
262 | 263 | Ulbrik | František | 13.01.1914 | 1944, Martin | ||
263 | 264 | Čelko | Anton, čatár | 18.01.1924, Pov. Bystrica | 1944, Martin | Slovenská | |
264 | 265 | Achym | Peter | 1914 | 1944, Martin | ||
265 | 266 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
266 | 267 | Král | Gustav | 15.02.1924, Malacky | 03.10.1944, Martin | Slovenská | |
267 | 268 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
268 | 269 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
269 | 270 | Ambor | Michal | 1944, Martin | |||
270 | 271 | Bosík | Jozef | 1908 | 1944, Martin | ||
271 | 272 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Martin | |||
272 | 273 | Štrbáň | Ján | 3.10.1944, Martin | |||
273 | 274 | Huzulák | Ján | 1925 | 1944, Martin | ||
274 | 275 | Novák | Ján | 21.04.1921 | 1944, Martin | ||
275 | 276 | Bodnárová | Anna | 28.10.1927 | 1944, Martin | ||
276 | 277 | Kudelková | Žofia | 1944, Martin | |||
277 | 278 | Svorčík | Juraj | 1944, Martin | |||
278 | 279 | Kotesan | Štefan | 1944, Martin | |||
279 | 280 | Neznámy vojak | Neznámy vojak | 1944, Martin | |||
280 | 281 | Frnčová | Mária | 1884 | 1944, Martin | ||
281 | 282 | Lacko | Július | 1944, Martin | |||
282 | 283 | Kotian | Jozef | 31.12.1915, Brusno | 1944, Martin | Slovenská | |
283 | 284 | Pavlas | Pavol | 7.9.1944, Martin | |||
284 | 285 | Štofko | Štefan | 1918 | 1944, Martin | ||
285 | 286 | Mačlo | Ján | 1944, Martin | |||
286 | 287 | Lukáč | Ondrej | 1944, Martin | |||
287 | 288 | Neznám vojak | Neznám vojak | 1944, Martin | |||
288 | 289 | Balvan | Jozef | 1906, Fačkov | 1944, Martin | Slovenská | |
289 | 290 | Palec | Viliam | 26.03.1921, Piešťany | 2.9.1944, Martin | Slovenská | |
290 | 291 | Aksteiner | František | 2.9.1944, Martin | |||
291 | 292 | Repašský | Karol | 09.01.1905, Richvald | 31.8.1944, Vrútky | Slovenská | |
292 | 293 | Žiak | Ján | 1924, Priekopa | 2.9.1944,Dubná Skala | Slovenská | |
293 | 294 | Horák | František | 01.10.1904, Žilina | 2.9.1944, Martin | Slovenská | |
294 | 295 | Bajo | Ján | 04.02.1923, Dol. Lehota | 1.9.1944, Martin | Slovenská | |
295 | 296 | Buc | Matej | 12.02.1923, Bobrov | 3.9.1944, Vrútky | Slovenská | |
296 | 297 | Kováč | Štefan | 11.02.1923, Krásno n. Kys. | 3.9.1944, Martin | Slovenská | |
267 | 298 | Šedik | Filip | 20.04.1921, Štiavnik | 3.9.1944, Martin | Slovenská | |
298 | 299 | Konrád | Michal | 18.09.1911, Sekule | 1944, Martin | Slovenská | |
299 | 300 | Chovanculiak | Tomáš, voj. | 1921 | 1944, Martin | ||
300 | 301 | Jakubovič | Eugen | 22.05.1900, Martin | 19.9.1944, Martin | Slovenská | |
301 | 302 | Hynek | Karol | 31.12.1888, Plzeň | Okt.1944, Martin | Česká | |
302 | 303 | Pulec | Ladislav | Okt.1944, Martin | |||
303 | 304 | Handrych | Karol | 1894 | 1944, Martin | ||
304 | 305 | Doboš | Emil | 1922 | 1944, Martin | ||
305 | 306 | Bella | Jozef | 1923 | 1944, Martin | ||
306 | 307 | Magula | František | 1944, Martin | |||
307 | 308 | Neznámy | Neznámy | 1944, Martin | |||
308 | 309 | Kubalová | Judita | 10.04.1923, Košťany n. Turcom | 1944, Martin | Slovenská | |
309 | 310 | Sýkorová | Margita | 1944, Martin | |||
310 | 311 | Líška | Ondrej | Liet. Lúčka | 8.9.1944 | Slovenská | |
